Nowosibirsk - Irkutsk
Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
8/12 | täglich 1/00:13 – 2/08:17 | 105 € | 175 € | 269 € |
2 (Rossija) | täglich 1/12:53 – 2/21:16 | 105 € | 175 € | – |
82 | alle 2 Tage * 1/18:58 – 3/05:45 | 105 € | 175 € | – |
70 | täglich 1/21:37 – 3/08:25 | 105 € | 175 € | – |
* Zug 82 fährt im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an ungeraden Tagen, in allen anderen Monaten an geraden Tagen.
Nowosibirsk - Moskau
Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
117 | alle 2 Tage ** 1/06:03 – 3/05:30 | 125 € | 205 € | – |
81 | alle 2 Tage * 1/07:01 – 3/05:20 | 125 € | 205 € | – |
91 | alle 2 Tage ** 1/09:36 – 3/05:52 | 125 € | 205 € | – |
155 | alle 2 Tage * 1/09:36 – 3/05:52 | 125 € | 205 € | 395 € |
67 | alle 2 Tage ** 1/16:59 – 3/16:58 | 125 € | 205 € | – |
1 (Rossija) | täglich 1/10:31 – 3/11:13 | 125 € | 205 € | – |
61 | Mo/Di/Mi/Do/Fr 1/20:27 – 3/13:58 | 125 € | 205 € | 395 € |
* Züge 81 und 155 fahren im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an ungeraden Tagen, in allen anderen Monaten an geraden Tagen.
* Züge 67, 91 und 117 fahren im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen, in allen anderen Monaten an ungeraden Tagen.
Nowosibirsk - Krasnojarsk
Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
8/12 | täglich 1/00:13 – 1/12:45 | 85 € | 110 € | 199 € |
98 | alle 2 Tage * 1/05:11 – 1/16:34 | 85 € | 110 € | – |
82/112 | täglich 1/18:58 – 2/06:39 | 85 € | 110 € | – |
92 | alle 2 Tage ** 1/20:43 – 2/08:57 | 85 € | 110 € | – |
156 | alle 2 Tage * 1/20:43 – 2/08:57 | 85 € | 110 € | 199 € |
70 | täglich 1/21:37 – 2/10:54 | 85 € | 110 € | – |
* Züge 98 und 156 fahren im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an ungeraden Tagen, in allen anderen Monaten an geraden Tagen.
** Zug 92 fährt im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen, in allen anderen Monaten an ungeraden Tagen.
Nowosibirsk - Jekaterinburg
Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
91 | alle 2 Tage ** 1/09:36 – 2/04:56 | 109 € | 180 € | – |
155 | alle 2 Tage * 1/09:36 – 2/04:56 | 109 € | 180 € | 299 € |
1 (Rossija) | täglich 1/10:31 – 2/05:04 | 109 € | 180 € | – |
67 | alle 2 Tage ** 1/16:59 – 2/12:39 | 109 € | 180 € | – |
61 | Mo/Di/Mi/Do/Fr 1/20:27 – 2/13:36 | 109 € | 180 € | 299 € |
115/139 | täglich 1/21:38 – 2/17:53 | 109 € | 180 € | – |
* Zug Nr. 155 fährt im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an ungeraden Tagen, in allen anderen Monaten an geraden Tagen.
* Züge 91 und 67 fahren im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen, in allen anderen Monaten an ungeraden Tagen.
Letzte Aktualisierung: Mai 2021.
Fahrplanänderungen vorbehalten.
Alle Abfahrts- und Ankunftszeiten in der jeweiligen Ortszeit.
1. Klasse = Schlafwagen, 2-Bett-Abteil
2. Klasse = Schlafwagen, 4-Bett-Abteil
3. Klasse = Großraum-Schlafwagen ohne Abteile
(3. Kl. ist nicht in den internationalen Zügen verfügbar)
Sie können bei uns jede Reiseroute und jede Bahnklasse anfragen.
Wir entwickeln zusammen mit Ihnen Ihr eigenes Reisekonzept
und setzen Ihre eigene Reiseidee um!