Moskau - Ulan Bator / Peking
| Zug / Strecke | Verkehrstage, Fahrplan | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 6 / Moskau – Ulan Bator | Mi* 1/23:45 – 6/06:50 | 385 € | 565 € |
| 4 / Moskau – Ulan Bator | Di 1/23:45 – 6/06:50 | 385 € | 565 € |
| 4 / Moskau – Peking über Mongolei |
Di 1/23:45 – 7/14:35 | 595 € | 895 € |
| 20 / Moskau – Peking über Mandschurei |
Sa 1/23:45 – 8/05:49 | 645 € | 955 € |
Preise ab Ulan Bator / Preise ab Peking
* Im Winter (von der letzten Woche Oktober bis Mitte Mai) fährt der Zug Nr. 6 nur alle 2 Wochen.
Für internationale Zugverbindungen werden keine Saisonzuschläge erhoben.
Wagons der 3. Klasse sind in internationalen Zügen nicht verfügbar.
Moskau - Nischni Nowgorod
| Nachtzugverbindungen | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 36 (Nizhegorodets) | täglich, 1/23:55 – 06:26 | 75 € | 99 € | 135 € |
| Zugverbindungen tagsüber | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | Sitzplatz Standard | ||
| 728 (Lastochka) | täglich, 07:12 – 10:59 | 59 € | ||
| 730 (Lastochka) | täglich, 09:33 – 13:31 | 59 € | ||
| 708 (Strisch) | täglich, 15:31 – 19:22 | 69 € | ||
| 732 (Lastochka) | täglich, 16:35 – 20:38 | 59 € | ||
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
Moskau - Kasan
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 112 |
täglich 1/23:38 – 2/12:50 | 79 € | 99 € | 129 € |
| 2 (Premium) | täglich 1/20:50 – 2/08:00 | 95 € | 135 € | 210 € |
| 24 (Doppelstockzug) | täglich 1/23:08 – 2/10:43 | – | 99 € | 149 € |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
Moskau - Jekaterinburg
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 100 | täglich, 1/00:35 – 2/11:35 | 92 € | 139 € | – |
| 70 | täglich, 1/13:50 – 2/21:18 | 92 € | 139 € | – |
| 90/96 | täglich, 1/19:00 – 2/21:35 | 92 € | 139 € | – |
| 68/78 | täglich, 1/23:05 – 3/05:36 | 92 € | 139 € | – |
| 56/118 | täglich, 1/16:50 – 2/21:10 | 115 € | 165 € | 265 € |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
Moskau - Omsk
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 70 | täglich, 1/13:50 – 3/11:30 | 110 € | 180 € | – |
| 118/96 | täglich, 1/18:50 – 3/14:35 | 112 € | 185 € | – |
| 78/68 | täglich, 1/23:05 – 3/21:18 | 115 € | 190 € | – |
| 2 (Rossija) | Mo/Do/Sa, 1/23:45 – 3/16:44 | 145 € | 249 € | 370 € |
| 56 (Jenissej) | alle 2 Tage *, 1/16:50 – 3/11:04 | 149 € | 235 € | 349 € |
| 38 (Tomitsch) | 2.,4.,6…, 1/22:25 – 3/16:34 | 159 € | 235 € | 349 € |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
Zug 56 fährt im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen. In allen anderen Monaten 2020 fährt er an ungeraden Tagen.
Moskau - Nowosibirsk
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 100 | täglich 1/00:35 – 3/11:55 | 95 € | 149 € | – |
| 82 | alle 2 Tage * 1/13:10 – 3/18:07 | 95 € | 149 € | – |
| 70 | täglich 1/13:50 – 3/21:10 | 95 € | 149 € | – |
| 92 | alle 2 Tage ** 1/16:50 – 3/19:52 | 95 € | 149 € | – |
| 68 | alle 2 Tage ** 1/23:05 – 4/06:01 | 95 € | 149 € | – |
| 56 (Jenissej) | alle 2 Tage * 1/16:50 – 3/19:52 | 135 € | 199 € | 329 € |
| 118 | alle 2 Tage ** 1/18:50 – 3/23:48 | 95 € | 149 € | 239 € |
| 2 (Rossija) | Mo/Do/Sa 1/23:45 – 4/01:28 | 135 € | 199 € | 329 € |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
* Züge 56 und 82 fahren im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen. In allen anderen Monaten 2020 fahren sie an ungeraden Tagen.
* Züge 68, 92 und 118 fahren im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an ungeraden Tagen. In allen anderen Monaten 2020 fahren sie an geraden Tagen.
Moskau - Krasnojarsk
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 70 | täglich, 1/13:50 – 4/11:12 | 110 € | 209 € | – |
| 82 | alle 2 Tage *, 1/13:10 – 4/06:40 | 110 € | 209 € | – |
| 92 | alle 2 Tage **, 1/16:50 – 4/08:53 | 110 € | 209 € | – |
| 56 (Jenissej) | alle 2 Tage*, 1/16:50 – 4/08:53 | 170 € | 335 € | 575 € |
| 2 (Rossija) | Mo/Do/Sa, 1/23:45 – 4/13:17 | 170 € | 335 € | 575 € |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
* Züge 56 und 82 fahren im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen. In allen anderen Monaten 2020 fahren sie an ungeraden Tagen.
** Zug 92 fährt im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an ungeraden Tagen. In allen anderen Monaten 2020 fährt er an geraden Tagen.
Moskau - Irkutsk
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 82 | alle 2 Tage *, 1/13:10 – 5/05:44 | 155 € | 265 € | – |
| 70 | täglich, 1/13:50 – 5/08:24 | 155 € | 265 € | – |
| 100 | täglich, 1/00:35 – 4/21:15 | 155 € | 265 € | – |
| 2 (Rossija) | Mo/Do/Sa ** 1/23:45 – 5/07:43 | 205 € | 350 € | 565 € |
| 4/6 *** | Di/Mi 1/23:45 – 5/07:43 | – | 295 € | – |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
* Zug 82 fährt im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen. In allen anderen Monaten 2020 fährt er an ungeraden Tagen.
** Tickets für den Zug am Samstag kommen erst 60 Tage vor der Abfahrt in Verkauf. Der Rossija-Zug wird bis ca. Tschita an den internationalen Zug nach Peking angeschlossen.
*** Im Winter (von der letzten Woche Oktober bis Mitte Mai) fährt der Zug Nr. 6 nur alle 2 Wochen.
Moskau - Ulan Ude
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 82 | alle 2 Tage *, 1/13:10 – 5/14:20 | 165 € | 285 € | – |
| 70 | täglich, 1/13:50 – 5/17:22 | 165 € | 285 € | |
| 100 | täglich, 1/00:35 – 5/05:42 | 165 € | 285 € | – |
| 2 (Rossija) | Mo/Do/Sa **, 1/23:45 – 5/14:58 | 235 € | 395 € | 589 € |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
* Zug 82 fährt im Januar, März, Juni, Juli, September und Oktober an geraden Tagen. In allen anderen Monaten 2020 fährt er an ungeraden Tagen.
** Tickets für den Zug am Samstag kommen erst 60 Tage vor der Abfahrt in Verkauf. Der Rossija-Zug wird bis ca. Tschita an den internationalen Zug nach Peking angeschlossen.
Moskau - Wladiwostok
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 100 | täglich, 1/00:35 – 8/06:06 | 190 € | 350 € | – |
| 2 (Rossija) | Mo/Do/Sa, 1/23:45 – 8/07:07 | 240 € | 485 € | 799 € |
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
Moskau - St. Petersburg
| Nachtzugverbindungen | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | 3. Kl. | 2. Kl. | 1. Kl. |
| 120 | täglich, 1/21:33 – 07:19 | 75 € | 105 € | – |
| 146 | 2., 4., 6…, 22:21 – 06:16 | 75 € | 95 € | 125 € |
| 60 | täglich, 00:33 – 09:05 | 75 € | 105 € | 145 € |
| 6 (zweistöckig) | täglich, 22:50 – 06:57 | – | 95 € | 125 € |
| 4 (Express) | täglich, 23:30 – 08:30 | – | 105 € | 145 € |
| 2 (Krasnaja Strela) | täglich, 23:55 – 07:55 | – | 105 € | 145 € |
| Schnellzug Sapsan tagsüber | ||||
| Zug | Verkehrstage, Fahrplan | Sitzplatz Standard | ||
| 754 | täglich, 06:50 – 10:45 | 90 € | ||
| 758 | täglich, 09:20 – 13:20 | 90 € | ||
| 766 | täglich, 13:30 – 17:25 | 90 € | ||
| 770 | täglich, 15:40 – 19:28 | 90 € | ||
| 774 | täglich, 17:40 – 21:35 | 90 € | ||
Saisonzuschlag vom 26.04. bis 10.05. und vom 01.07. bis 31.08.: +39%
Fahrplanänderungen vorbehalten.
Alle Abfahrts- und Ankunftszeiten in der jeweiligen Ortszeit.
1. Klasse = Schlafwagen, 2-Bett-Abteil
2. Klasse = Schlafwagen, 4-Bett-Abteil
3. Klasse = Großraum-Schlafwagen ohne Abteile
(3. Kl. ist nicht in den internationalen Zügen verfügbar)



